Václav Bouda

Národnost
CZE
Ročník narození
1979 - 45 let
Aktuální klub
Jiskra Aš

Kariéra

Sezony
10
Zápasy
88
Procento vítězství
56.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2014/15 muži - Krajský přebor Muži Jiskra Aš 6 1.0 0.3 0 0.3/0.7 50.0 -
2015/16 muži - Muži KP Jiskra Aš 7 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2015/16 muži - Play off Jiskra Aš 3 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2016/17 muži - Krajský přebor mužů Jiskra Aš 6 1.7 0.7 0 0.3/0.3 100.0 -
2016/17 muži - Play off Jiskra Aš 4 0.5 0.3 0 0/0.5 0.0 -
2017/18 muži - Krajský přebor muži Jiskra Aš 8 0.5 0.3 0 0/0.3 0.0 -
2017/18 muži - Play off Jiskra Aš 4 2.0 1 0 0/0 0.0 -
2018/19 muži - Krajský přebor II. Jiskra Aš 7 1.4 0.7 0 0/0 0.0 -
2018/19 muži - Play off Jiskra Aš 4 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2019/20 muži - Krajský přebor II. Jiskra Aš 9 1.8 0.8 0 0.2/0.7 33.3 -
2021/22 muži - Krajský přebor muži II. Jiskra Aš 7 1.3 0.4 0 0.4/0.6 75.0 -
2022/23 muži - Krajský přebor muži II. Jiskra Aš 10 0.5 0.2 0 0.1/0.4 25.0 -
2023/24 muži - Krajský přebor muži Jiskra Aš 10 1.2 0.5 0 0.2/1 20.0 -
2024/25 muži - Krajský přebor muži Jiskra Aš 3 0.0 0 0 0/0 0.0 -
2023/24 muži - Krajský přebor muži 10 1.2 0.5 0 0.2/1 20.0 -
Průměr za kariéru 8.9 1.0 0.4 0.0 0.1/0.4 29.4 1.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
Plus/minus BK Spartak Chodov 4. 10. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 2 TJ Spartak Chodov 28. 1. 2017 2016/17
2B body 3 TJ Thermia K. Vary 24. 1. 2020 2019/20
Body 6 TJ Thermia K. Vary 24. 1. 2020 2019/20
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
4. 10. 2024 Krajský přebor muži BK Spartak Chodov 0 0 0 0/0 0
18. 10. 2024 Krajský přebor muži TJ Loko Cheb 0 0 0 0/0 0
8. 11. 2024 Krajský přebor muži TJ Thermia K. Vary 0 0 0 0/0 0
Celkem 3 0 / 0.0
Průměr 3 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
TJ Loko Cheb 17 1.6 0.8 0.0 0.0/0.1 0.0 0.8
TJ Thermia K. Vary 15 1.3 0.5 0.0 0.3/0.4 66.7 1.1
TJ Sokol Kraslice 13 0.7 0.3 0.0 0.1/0.3 25.0 1.1
BK Sokolov 20 0.4 0.2 0.0 0.1/0.3 16.7 1.5
BK Spartak Chodov 3 0.3 0.0 0.0 0.3/2.0 16.7 1.0