Amin Adamu

Národnost
GBR
Ročník narození
1997 - 27 let

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
40
Procento vítězství
42.5%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2023/24 muži - Základní část OLO 14 32.6 16.9 5.6 /10.6 53.0 0.9 36.1 2.8/3.8 73.6 2.7 18.0 -2.3
2023/24 muži - Český pohár mužů OLO 3 35.3 20.0 5.3 /9.3 57.1 1.7 45.5 4.3/5 86.7 1.3 26.7 2.7
2023/24 muži - Nadstavbová část – skupina A2 OLO 12 29.3 15.1 4.7 /8.6 54.4 1 31.6 2.8/3.5 78.6 1.6 17.4 4.6
2023/24 muži - Louda Auto Final 8 Česko-Slovenský pohár mužů OLO 3 16.0 7.0 2 /6 33.3 0.3 12.5 2/2 100.0 0.3 6.7 0.7
2023/24 muži - Předkolo play-off OLO 2 37.5 21.0 6.5 /12.5 52.0 1 28.6 5/6.5 76.9 2.5 21.5 10.0
2023/24 muži - Play-off OLO 4 32.8 15.3 5.3 /12.8 41.2 1 33.3 1.8/3.3 53.8 1.3 13.0 -21.0
2023/24 muži - Základní část 14 32.6 16.9 5.6 /10.6 53.0 0.9 36.1 2.8/3.8 73.6 2.7 18.0 -2.3
2023/24 muži - Nadstavbová část – skupina A2 12 29.3 15.1 4.7 /8.6 54.4 1 31.6 2.8/3.5 78.6 1.6 17.4 4.6
2023/24 muži - Předkolo play-off 2 37.5 21.0 6.5 /12.5 52.0 1 28.6 5/6.5 76.9 2.5 21.5 10.0
2023/24 muži - Play-off 4 32.8 15.3 5.3 /12.8 41.2 1 33.3 1.8/3.3 53.8 1.3 13.0 -21.0
2023/24 muži - Louda Auto Final 8 Česko-Slovenský pohár mužů 3 16.0 7.0 2 /6 33.3 0.3 12.5 2/2 100.0 0.3 6.7 0.7
2023/24 muži - Český pohár mužů 3 35.3 20.0 5.3 /9.3 57.1 1.7 45.5 4.3/5 86.7 1.3 26.7 2.7
Průměr za kariéru 76.0 30.7 15.8 5.0 582.0 1.0 375.2 2.8/3.7 939.2 1.9 17.3 -0.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 PCE 31. 1. 2024 2023/24
2B body 11 NBK 18. 4. 2024 2023/24
3B body 5 BRN 13. 1. 2024 2023/24
Obranné doskoky 9 SKS 9. 3. 2024 2023/24
Útočné doskoky 3 OVA 16. 12. 2023 2023/24
Doskoky celkem 10 LEV 14. 2. 2024 2023/24
Body 31 NBK 18. 4. 2024 2023/24
Užitečnost 37 SKS 27. 1. 2024 2023/24
Asistence 7 OVA 10. 1. 2024 2023/24
Plus/minus 34 SKS 10. 2. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
PIS 6 31:52 17.8 5.8 50.0 1.2 38.9 2.7/4.2 64.0 1.7
SKS 5 31:26 15.8 5.0 64.1 1.2 35.3 2.2/2.6 84.6 1.4
NBK 5 31:16 14.8 5.2 44.8 0.8 28.6 2.0/3.2 62.5 1.6
OVA 6 29:08 12.0 3.3 45.5 1.2 41.2 1.8/2.3 78.6 2.0
USK 5 26:24 12.0 3.8 48.7 0.4 20.0 3.2/4.4 72.7 2.2
BRN 3 24:29 14.0 3.0 47.4 1.7 50.0 3.0/3.7 81.8 1.7
PCE 2 33:34 18.5 6.0 57.1 0.5 16.7 5.0/5.0 100.0 1.0
UNL 1 36:25 29.0 10.0 58.8 1.0 33.3 6.0/7.0 85.7 4.0
BK Opava B 1 34:13 23.0 7.0 70.0 2.0 50.0 3.0/3.0 100.0 1.0
DEC 1 26:27 20.0 9.0 60.0 0.0 0.0 2.0/4.0 50.0 3.0
OPA 1 31:28 11.0 4.0 40.0 0.0 0.0 3.0/4.0 75.0 5.0

články