Bryce Michael Alford

Národnost
USA
Ročník narození
1995 - 29 let
Aktuální klub
BK KVIS Pardubice
Výška
191 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
13
Procento vítězství
38.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL
2023/24 muži - Základní část PCE 13 31.5 14.4 2.2 /5 44.6 2 24.1 3.9/4.5 86.4 2.2 14.2
Průměr za kariéru 13.0 31.5 14.4 2.2 44.6 2.0 24.1 3.9/4.5 86.4 2.2 14.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 USK 4. 11. 2023
2B body 4 DEC 11. 11. 2023
3B body 7 PIS 24. 10. 2023
Obranné doskoky 5 USK 4. 11. 2023
Útočné doskoky 1 DEC 23. 9. 2023
Doskoky celkem 5 DEC 23. 9. 2023
Body 29 DEC 23. 9. 2023
Užitečnost 27 DEC 23. 9. 2023
Asistence 10 BRN 27. 9. 2023

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 USK 4. 11. 2023 2023/24
2B body 4 SKS 28. 10. 2023 2023/24
3B body 7 PIS 24. 10. 2023 2023/24
Obranné doskoky 5 USK 4. 11. 2023 2023/24
Útočné doskoky 1 BRN 18. 11. 2023 2023/24
Doskoky celkem 5 DEC 23. 9. 2023 2023/24
Body 29 DEC 23. 9. 2023 2023/24
Užitečnost 27 DEC 23. 9. 2023 2023/24
Asistence 10 BRN 27. 9. 2023 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
23. 9. 2023 Základní část DEC 39:37 29 3 75.0 5 62.5 8/11 72.7
27. 9. 2023 Základní část BRN 26:05 9 3 50.0 0 0.0 3/4 75.0
30. 9. 2023 Základní část OVA 23:30 13 3 75.0 1 14.3 4/4 100.0
8. 10. 2023 Základní část UNL 29:55 13 3 60.0 1 11.1 4/5 80.0
11. 10. 2023 Základní část NBK 25:19 6 0 0.0 2 40.0 0/0 0
14. 10. 2023 Základní část OLO 33:20 11 0 0.0 3 25.0 2/2 100.0
21. 10. 2023 Základní část KOL 25:44 4 0 0.0 0 0.0 4/4 100.0
24. 10. 2023 Základní část PIS 29:57 27 1 25.0 7 58.3 4/5 80.0
28. 10. 2023 Základní část SKS 34:52 17 4 44.4 2 33.3 3/4 75.0
4. 11. 2023 Základní část USK 35:10 15 3 50.0 0 0.0 9/10 90.0
8. 11. 2023 Základní část OPA 36:57 20 2 50.0 4 33.3 4/4 100.0
11. 11. 2023 Základní část DEC 34:38 11 4 66.7 0 0.0 3/3 100.0
18. 11. 2023 Základní část BRN 33:39 12 3 42.9 1 12.5 3/3 100.0
Celkem 13 408:43 187 29 44.6 26 24.1 51/59 86.4
Průměr 13 31:26 14.4 2.2 44.6 2.0 24.1 3.9/4.5 86.4
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
DEC 2 37:07 20.0 3.5 70.0 2.5 26.3 5.5/7.0 78.6 4.0
PIS 1 29:57 27.0 1.0 25.0 7.0 58.3 4.0/5.0 80.0 3.0
BRN 2 29:52 10.5 3.0 46.2 0.5 7.1 3.0/3.5 85.7 3.0
OPA 1 36:57 20.0 2.0 50.0 4.0 33.3 4.0/4.0 100.0 2.0
SKS 1 34:52 17.0 4.0 44.4 2.0 33.3 3.0/4.0 75.0 1.0
USK 1 35:10 15.0 3.0 50.0 0.0 0.0 9.0/10.0 90.0 -
OVA 1 23:30 13.0 3.0 75.0 1.0 14.3 4.0/4.0 100.0 2.0
UNL 1 29:55 13.0 3.0 60.0 1.0 11.1 4.0/5.0 80.0 -
OLO 1 33:20 11.0 0.0 0.0 3.0 25.0 2.0/2.0 100.0 2.0
NBK 1 25:19 6.0 0.0 0.0 2.0 40.0 0.0/0.0 0.0 3.0
KOL 1 25:44 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0/4.0 100.0 2.0