Jan Machytka

Národnost
CZE
Ročník narození
2007 - 18 let

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
35
Procento vítězství
17.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy B 2B 3B TH TH % F-
2022/23 kadeti U17 - základní BC Chrud. 9 2.4 0.3 0.4 0.4/1.1 40.0 -
2022/23 kadeti U17 - Skupina D BC Chrud. 9 4.7 1.4 0.4 0.4/1.3 33.3 -
2022/23 kadeti U17 - Skupina D 4.-6.místo BC Chrud. 4 9.3 2.8 1.3 0/0.3 0.0 -
2024/25 kadeti U17 - základní "F" BC Chrud. 6 11.7 3 1.3 1.7/2.8 58.8 -
2024/25 kadeti U17 - Skupina F BC Chrud. 7 19.4 4 3.3 1.6/4.1 37.9 -
Průměr za kariéru 17.5 8.8 2.1 1.3 0.8/2.0 85.0 1.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 TJ Svitavy 21. 9. 2024
2B body 7 BK Přelouč 19. 10. 2024
3B body 6 BC Kolín 9. 11. 2024
Body 27 BC Kolín 9. 11. 2024
Plus/minus TJ Svitavy 21. 9. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 4 TJ Svitavy 21. 9. 2024 2024/25
2B body 7 BK Přelouč 19. 10. 2024 2024/25
3B body 6 BC Kolín 9. 11. 2024 2024/25
Body 27 BC Kolín 9. 11. 2024 2024/25
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
21. 9. 2024 Skupina F TJ Svitavy 19 6 2 1/2 50.0
21. 9. 2024 základní "F" TJ Svitavy 11 2 1 4/7 57.1
5. 10. 2024 Skupina F BVK Holice 13 0 4 1/9 11.1
19. 10. 2024 Skupina F BK Přelouč 25 7 3 2/3 66.7
19. 10. 2024 základní "F" BK Přelouč 9 2 1 2/2 100.0
9. 11. 2024 základní "F" BC Kolín 21 6 3 0/0 0
9. 11. 2024 Skupina F BC Kolín 27 3 6 3/6 50.0
30. 11. 2024 Skupina F Litomyšl 15 1 4 1/1 100.0
30. 11. 2024 základní "F" Litomyšl 7 3 0 1/2 50.0
7. 12. 2024 základní "F" ČT 17 4 2 3/6 50.0
7. 12. 2024 Skupina F ČT 22 6 3 1/2 50.0
4. 1. 2025 Skupina F SŠB Pardubice 15 5 1 2/6 33.3
4. 1. 2025 základní "F" SŠB Pardubice 5 1 1 0/0 0
Celkem 13 206 46 31 21/46 45.7
Průměr 13 15.8 3.5 2.4 1.6/3.5 45.7
Soupeř Z B 2B 3B TH TH % F-
BC Kolín 2 24.0 4.5 4.5 1.5/3.0 50.0 1.0
ČT 2 19.5 5.0 2.5 2.0/4.0 50.0 1.0
SŠB Pardubice 6 6.0 1.5 0.8 0.5/1.7 30.0 0.7
SK Týniště nad Orlicí 6 5.7 1.2 0.8 0.8/2.0 41.7 1.7
BK Přelouč 2 17.0 4.5 2.0 2.0/2.5 80.0 1.5
TJ Svitavy 2 15.0 4.0 1.5 2.5/4.5 55.6 1.0
ADFORS Basket Litomyšl 6 4.3 0.8 0.7 0.7/1.2 57.1 1.0
BVK Holice 1 13.0 0.0 4.0 1.0/9.0 11.1 1.0