Jakub Mokráň

Národnost
SVK
Ročník narození
1999 - 25 let
Výška
200 cm
Pozice
Pivot

Kariéra

Sezony
2
Zápasy
100
Procento vítězství
58%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2022/23 muži - Základní část OPA 21 26.0 15.2 3.4 /6.4 52.6 1.4 41.4 4.3/5.8 74.6 3.2 20.0 0.0
2022/23 muži - Osmifinále OPA 1 16.0 13.0 5 /6 83.3 1 50.0 0/0 0.0 2.0 14.0 0.0
2022/23 muži - Čtvrtfinále OPA 1 28.0 12.0 4 /6 66.7 1 16.7 1/3 33.3 2.0 12.0 0.0
2022/23 muži - Nadstavbová část – skupina A1 OPA 13 24.9 12.8 3 /5.4 55.7 1.1 38.9 3.5/4.7 75.4 2.9 15.2 0.0
2022/23 muži - Předkolo play-off OPA 3 24.0 16.0 3.7 /5.7 64.7 2 40.0 2.7/4 66.7 2.7 20.3 0.0
2022/23 muži - Play-off OPA 17 22.1 9.5 2.1 /4.2 48.6 0.8 29.2 2.9/4.5 63.6 3.0 11.5 0.0
2023/24 muži - Základní část OPA 22 23.1 10.6 2.9 /5 57.8 0.9 29.2 2.3/3.5 64.9 3.0 12.2 5.0
2023/24 muži - Český pohár mužů OPA 2 14.5 4.5 1.5 /2 75.0 0.5 20.0 0/0 0.0 2.0 6.5 14.0
2023/24 muži - Nadstavbová část – skupina A1 OPA 14 24.1 9.4 2.2 /4.9 45.6 0.7 31.3 2.9/3.6 80.0 2.6 15.2 3.9
2023/24 muži - Play-off OPA 6 18.5 7.0 1.2 /2.2 53.8 0.7 20.0 2.7/4 66.7 2.8 8.8 -0.7
Průměr za kariéru 50.0 23.5 11.4 2.7 301.9 1.0 158.4 3.0/4.3 262.6 2.9 14.5 1.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 13 DEC 4. 11. 2023 2023/24
2B body 7 KOL 28. 2. 2024 2023/24
3B body 4 KOL 5. 10. 2022 2022/23
Obranné doskoky 10 DEC 28. 5. 2023 2022/23
Útočné doskoky 7 PCE 16. 3. 2024 2023/24
Doskoky celkem 14 DEC 28. 5. 2023 2022/23
Body 26 BRN 8. 4. 2023 2022/23
Užitečnost 36 BRN 14. 1. 2023 2022/23
Asistence 5 KOL 17. 12. 2022 2022/23
Plus/minus 30 BRN 20. 3. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř B 2B 3B TH TH %
Celkem / 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
DEC 12 25:49 12.5 2.9 51.5 0.7 25.0 4.7/6.4 72.7 3.2
BRN 14 23:00 10.6 2.1 49.2 1.2 43.6 2.6/3.6 72.5 2.6
NBK 15 21:51 9.6 2.0 46.9 0.9 34.1 2.8/4.1 68.9 2.9
KOL 8 23:49 14.3 3.6 65.9 0.9 29.2 4.4/5.4 81.4 3.0
OVA 11 21:48 10.2 2.4 61.9 1.1 35.3 2.2/3.5 63.2 3.4
UNL 9 26:01 11.9 3.0 55.1 0.8 23.3 3.6/4.7 76.2 3.0
PCE 8 25:18 13.1 3.3 44.8 1.3 40.0 2.9/4.0 71.9 2.6
SKS 7 23:13 14.7 3.3 65.7 1.6 42.3 3.4/4.4 77.4 2.7
USK 6 22:16 8.2 1.7 43.5 1.0 37.5 1.8/3.0 61.1 3.7
OLO 4 26:15 12.3 3.8 68.2 0.8 20.0 2.5/4.8 52.6 2.0
BC Nový Jičín 2 12:02 9.5 4.0 80.0 0.5 33.3 0.0/0.0 0.0 1.5
PIS 2 20:57 7.5 3.5 53.8 0.0 0.0 0.5/1.5 33.3 4.5

články