Bria Holmes
Národnost
USA
Ročník narození
1994 -
30 let
Pozice
5
Kariéra
Sezony
2
Zápasy
52
Procento vítězství
80.8%
Počet klubů
1
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- | VAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 ženy - základní část | ZAB | 13 | 25.7 | 13.3 | 4.8 /8.5 | 56.8 | 0.4 | 15.2 | 2.5/4 | 61.5 | 1.2 | 16.2 | 0.0 |
2021/22 ženy - Český pohár žen - XXVII. ročník | ZAB | 1 | 21.0 | 8.0 | 3 /7 | 42.9 | 0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | - | 16.0 | 0.0 |
2021/22 ženy - RENOMIA Final 4 | ZAB | 2 | 36.0 | 17.0 | 5 /15 | 33.3 | 0.5 | 33.3 | 5.5/9 | 61.1 | 1.0 | 15.5 | 0.0 |
2021/22 ženy - play-off | ZAB | 8 | 25.1 | 8.3 | 3.1 /7 | 44.6 | 0.1 | 12.5 | 1.6/2.9 | 56.5 | 1.1 | 8.9 | 0.0 |
2022/23 ženy - základní část | ZAB | 15 | 22.1 | 10.9 | 3.1 /6.1 | 51.6 | 1 | 45.5 | 1.6/2.4 | 66.7 | 0.7 | 14.1 | 11.9 |
2022/23 ženy - Český pohár žen - XXVIII. ročník | ZAB | 1 | 30.0 | 22.0 | 3 /5 | 60.0 | 5 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 1.0 | 26.0 | 10.0 |
2022/23 ženy - Final 4 | ZAB | 2 | 21.5 | 12.5 | 3 /6 | 50.0 | 1.5 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2.0 | 6.5 | 21.0 |
2022/23 ženy - play-off | ZAB | 8 | 21.0 | 8.0 | 2.5 /5.8 | 43.5 | 0.4 | 15.0 | 1.9/2.8 | 68.2 | 1.1 | 9.1 | 2.9 |
2022/23 ženy - základní část | 15 | 22.1 | 10.9 | 3.1 /6.1 | 51.6 | 1 | 45.5 | 1.6/2.4 | 66.7 | 0.7 | 14.1 | 11.9 | |
2022/23 ženy - play-off | 8 | 21.0 | 8.0 | 2.5 /5.8 | 43.5 | 0.4 | 15.0 | 1.9/2.8 | 68.2 | 1.1 | 9.1 | 2.9 | |
2021/22 ženy - základní část | 13 | 25.7 | 13.3 | 4.8 /8.5 | 56.8 | 0.4 | 15.2 | 2.5/4 | 61.5 | 1.2 | 16.2 | 0.0 | |
2021/22 ženy - play-off | 8 | 25.1 | 8.3 | 3.1 /7 | 44.6 | 0.1 | 12.5 | 1.6/2.9 | 56.5 | 1.1 | 8.9 | 0.0 | |
2022/23 ženy - Český pohár žen - XXVIII. ročník | 1 | 30.0 | 22.0 | 3 /5 | 60.0 | 5 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 1.0 | 26.0 | 10.0 | |
2022/23 ženy - Final 4 | 2 | 21.5 | 12.5 | 3 /6 | 50.0 | 1.5 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2.0 | 6.5 | 21.0 | |
2021/22 ženy - Český pohár žen - XXVII. ročník | 1 | 21.0 | 8.0 | 3 /7 | 42.9 | 0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | - | 16.0 | 0.0 | |
2021/22 ženy - RENOMIA Final 4 | 2 | 36.0 | 17.0 | 5 /15 | 33.3 | 0.5 | 33.3 | 5.5/9 | 61.1 | 1.0 | 15.5 | 0.0 | |
Průměr za kariéru | 20.0 | 24.0 | 11.1 | 3.5 | 153.1 | 0.7 | 95.2 | 2.0/3.3 | 185.6 | 1.0 | 13.0 | 5.1 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 7 | HKR | 23. 2. 2022 | 2021/22 |
2B body | 8 | TRU | 10. 2. 2022 | 2021/22 |
3B body | 5 | HKR | 18. 1. 2023 | 2022/23 |
Obranné doskoky | 8 | HKR | 23. 2. 2022 | 2021/22 |
Útočné doskoky | 5 | HKR | 23. 2. 2022 | 2021/22 |
Doskoky celkem | 13 | HKR | 23. 2. 2022 | 2021/22 |
Body | 24 | SLA | 7. 1. 2023 | 2022/23 |
Užitečnost | 32 | HKR | 23. 2. 2022 | 2021/22 |
Asistence | 8 | SLO | 4. 1. 2023 | 2022/23 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKR | 8 | 28:43 | 13.4 | 3.8 | 38.5 | 1.0 | 47.1 | 2.9/4.8 | 60.5 | 1.0 |
CHO | 8 | 22:43 | 10.9 | 3.4 | 52.9 | 0.5 | 17.4 | 2.6/4.0 | 65.6 | 1.1 |
KPB | 5 | 30:05 | 14.2 | 5.0 | 45.5 | 0.2 | 7.1 | 3.6/5.8 | 62.1 | 1.6 |
USK | 9 | 25:37 | 7.2 | 2.6 | 42.6 | 0.4 | 20.0 | 0.8/1.4 | 53.8 | 1.3 |
OVA | 7 | 14:30 | 8.6 | 2.4 | 60.7 | 1.0 | 41.2 | 0.7/1.4 | 50.0 | 0.7 |
SLO | 5 | 23:06 | 11.2 | 3.6 | 62.1 | 0.8 | 44.4 | 1.6/3.0 | 53.3 | 0.8 |
TRU | 3 | 9:52 | 9.0 | 3.7 | 91.7 | 0.3 | 50.0 | 0.7/1.0 | 66.7 | 0.7 |
STR | 3 | 15:06 | 8.3 | 2.3 | 53.8 | 0.3 | 33.3 | 2.7/3.7 | 72.7 | 0.3 |