Natalie Gasnárková
Národnost
Ročník narození
2008 -
17 let
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
54
Procento vítězství
53.7%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 mladší žákyně U14 - skupina E | Jiskra Kyjov | 11 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0/0.4 | 0.0 | - |
| 2021/22 mladší žákyně U14 - liga C | Jiskra Kyjov | 6 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 kadetky U17 - Skupina C | Jiskra Kyjov | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 kadetky U17 - play-out C | Jiskra Kyjov | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | - |
| 2024/25 kadetky U17 - Základní část | Jiskra Kyjov | 20 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1/0.2 | 25.0 | - |
| 2024/25 kadetky U17 - FINAL 4 | Jiskra Kyjov | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 18.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.2 | 8.3 | 0.2 |
Osobní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlčice Žďár | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Blansko | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
| OSK Olomouc | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| SKB Tišnov | 5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2/0.4 | 50.0 | - |
| SKB FASTAV Zlín | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| Žabiny Brno B | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| KP Brno | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| K2 Prostějov | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Žabiny Brno | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Basket Ostrava | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Žabiny Brno B | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SKB FASTAV Zlín | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Havířov | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | - |
| BK Vyškov | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 | 0.6 |
| Žabiny Brno C | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
.png)


.png)














.png)


.png)








.png)
.png)