Dávid Novák

Národnost
SVK
Ročník narození
2003 - 21 let
Aktuální klub
SK Slavia Praha
Výška
199 cm
Pozice
3

Kariéra

Sezony
6
Zápasy
221
Procento vítězství
64.7%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2020/21 muži - Skupina ZÁPAD Basketbal Polabí 1 22.0 4.0 2 /2 100.0 0 0.0 0/0 0.0 2.0 13.0 0.0
2019/20 junioři U19 - základní část BA Nymburk 19 23.7 6.6 1.8 /3.4 53.1 0.4 18.6 1.8/3.3 54.0 2.3 10.7 0.0
2020/21 junioři U19 - základní část BA Nymburk 1 18.0 2.0 1 /1 100.0 0 0.0 0/0 0.0 4.0 -1.0 0.0
2019/20 kadeti U17 - základní část BA Nymburk 15 33.1 19.5 4.6 /9.3 49.3 2.3 25.4 3.3/5.2 64.1 1.9 24.2 0.0
2021/22 muži - skupina ZÁPAD Basketbal Polabí 17 24.1 12.4 3.8 /7.1 53.3 0.8 19.2 2.4/3.8 62.5 2.4 12.9 0.0
2021/22 junioři U19 - skupina A BA Nymburk 14 28.9 23.9 6.9 /10.8 63.6 1.8 23.8 4.8/6.7 71.3 1.7 28.2 0.0
2021/22 junioři U19 - nadstavba A BA Nymburk 8 27.4 19.8 6.5 /11.6 55.9 0.8 12.2 4.5/7.6 59.0 2.1 22.0 0.0
2021/22 muži - play-out 13.-20. místo Basketbal Polabí 3 27.3 13.0 4.7 /7.3 63.6 0.7 11.1 1.7/4.3 38.5 2.0 20.0 0.0
2021/22 junioři U19 - předkolo play-off BA Nymburk 2 31.0 27.0 7.5 /10 75.0 2 33.3 6/11.5 52.2 1.5 33.0 0.0
2021/22 junioři U19 - play-off BA Nymburk 2 36.0 31.5 9.5 /17 55.9 2 33.3 6.5/8.5 76.5 5.0 33.0 0.0
2022/23 muži - skupina ZÁPAD Basketbal Polabí 16 30.6 19.7 5.8 /10.6 55.0 1.4 28.6 3.9/5.9 66.3 2.1 24.3 11.0
2022/23 muži - Základní část NBK 13 6.2 2.5 0.9 /1.4 66.7 0 0.0 0.6/1.1 57.1 1.3 2.3 1.5
2022/23 muži - Osmifinále NBK 1 4.0 0.0 0 /1 0.0 0 0.0 0/0 0.0 1.0 - 0.0
2022/23 muži - Čtvrtfinále NBK 1 - 0.0 0 /0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2022/23 muži - skupina D 7.-12. místo Basketbal Polabí 4 29.5 21.8 7.3 /12.5 58.0 1 20.0 4.3/5.5 77.3 1.3 26.5 10.0
2022/23 muži - Nadstavbová část – skupina A1 NBK 4 5.5 0.0 0 /0.5 0.0 0 0.0 0/0 0.0 1.0 -1.5 3.5
2022/23 muži - play-off Basketbal Polabí 6 36.0 22.2 5.3 /10.7 50.0 2.7 39.0 3.5/5.2 67.7 2.7 23.3 -1.8
2023/24 muži - skupina ZÁPAD Basketbal Polabí 11 27.8 18.9 4.1 /9.9 41.3 2 29.7 4.7/6.3 75.4 2.2 15.1 -11.7
2023/24 muži - Základní část NBK 8 7.6 2.3 0.9 /1.5 58.3 0.1 16.7 0.1/0.4 33.3 1.8 1.9 4.3
2023/24 muži - Český pohár mužů NBK 1 22.0 8.0 4 /6 66.7 0 0.0 0/0 0.0 3.0 6.0 6.0
2023/24 muži - Nadstavbová část – skupina A1 NBK 8 10.8 2.9 0.6 /0.9 71.4 0.5 30.8 0.1/0.5 25.0 1.5 1.9 2.3
2023/24 muži - play-out 13.-20.místo Basketbal Polabí 6 29.3 21.3 4.3 /6.5 66.7 3.7 57.9 1.7/2.3 71.4 2.0 32.7 33.2
2023/24 muži - Louda Auto Final 8 Česko-Slovenský pohár mužů NBK 3 6.0 1.3 0.7 /1 66.7 0 0.0 0/0 0.0 1.3 - 2.0
2023/24 muži - Play-off NBK 10 6.0 1.4 0.3 /0.6 50.0 0.2 22.2 0.2/0.5 40.0 0.5 1.1 1.5
2023/24 muži - Základní část 8 7.6 2.3 0.9 /1.5 58.3 0.1 16.7 0.1/0.4 33.3 1.8 1.9 4.3
2023/24 muži - Nadstavbová část – skupina A1 8 10.8 2.9 0.6 /0.9 71.4 0.5 30.8 0.1/0.5 25.0 1.5 1.9 2.3
2023/24 muži - Play-off 10 6.0 1.4 0.3 /0.6 50.0 0.2 22.2 0.2/0.5 40.0 0.5 1.1 1.5
2023/24 muži - Louda Auto Final 8 Česko-Slovenský pohár mužů 3 6.0 1.3 0.7 /1 66.7 0 0.0 0/0 0.0 1.3 - 2.0
2023/24 muži - Český pohár mužů 1 22.0 8.0 4 /6 66.7 0 0.0 0/0 0.0 3.0 6.0 6.0
2023/24 muži - skupina ZÁPAD 11 27.8 18.9 4.1 /9.9 41.3 2 29.7 4.7/6.3 75.4 2.2 15.1 -11.7
2023/24 muži - play-out 13.-20.místo 6 29.3 21.3 4.3 /6.5 66.7 3.7 57.9 1.7/2.3 71.4 2.0 32.7 33.2
2022/23 muži - Základní část 13 6.2 2.5 0.9 /1.4 66.7 0 0.0 0.6/1.1 57.1 1.3 2.3 1.5
2022/23 muži - Nadstavbová část – skupina A1 4 5.5 0.0 0 /0.5 0.0 0 0.0 0/0 0.0 1.0 -1.5 3.5
2022/23 muži - Osmifinále 1 4.0 0.0 0 /1 0.0 0 0.0 0/0 0.0 1.0 - 0.0
2022/23 muži - Čtvrtfinále 1 - 0.0 0 /0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2022/23 muži - skupina ZÁPAD 16 30.6 19.7 5.8 /10.6 55.0 1.4 28.6 3.9/5.9 66.3 2.1 24.3 11.0
2022/23 muži - skupina D 7.-12. místo 4 29.5 21.8 7.3 /12.5 58.0 1 20.0 4.3/5.5 77.3 1.3 26.5 10.0
2022/23 muži - play-off 6 36.0 22.2 5.3 /10.7 50.0 2.7 39.0 3.5/5.2 67.7 2.7 23.3 -1.8
2021/22 muži - skupina ZÁPAD 17 24.1 12.4 3.8 /7.1 53.3 0.8 19.2 2.4/3.8 62.5 2.4 12.9 0.0
2021/22 muži - play-out 13.-20. místo 3 27.3 13.0 4.7 /7.3 63.6 0.7 11.1 1.7/4.3 38.5 2.0 20.0 0.0
2024/25 muži - Základní část SKS 16 13.8 3.2 1.1 /2 56.3 0.2 15.0 0.4/1 37.5 1.6 2.5 -4.6
2024/25 muži - Základní část 3 16.0 2.3 1 /1 100.0 0 0.0 0.3/0.7 50.0 1.3 3.3 -5.3
2024/25 muži - Český pohár mužů SKS 1 10.0 7.0 2 /2 100.0 0 0.0 3/4 75.0 3.0 6.0 0.0
2024/25 muži - Český pohár mužů SKS 1 10.0 7.0 2 /2 100.0 0 0.0 3/4 75.0 3.0 6.0 0.0
Průměr za kariéru 30.7 20.6 11.5 3.2 244.5 1.0 71.2 2.2/3.4 184.4 1.8 13.1 2.2

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 3 CZ.ACADEMY 12. 11. 2024
2B body 3 BRN 16. 11. 2024
3B body 2 NBK 9. 11. 2024
Obranné doskoky 6 DEC 14. 12. 2024
Útočné doskoky 2 NBK 11. 12. 2024
Doskoky celkem 7 BRN 16. 11. 2024
Body 8 BRN 16. 11. 2024
Užitečnost 11 BRN 16. 11. 2024
Asistence 3 USK 2. 10. 2024
Plus/minus 5 USK 7. 12. 2024

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 15 Sokol pražský 18. 12. 2021 2021/22
2B body 11 Basketbal Olomouc 10. 3. 2023 2022/23
3B body 9 SKB FASTAV Zlín 18. 2. 2024 2023/24
Obranné doskoky 18 BCM Orli Prostějov 3. 11. 2019 2019/20
Útočné doskoky 5 Tygři JBC Brno 5. 10. 2019 2019/20
Doskoky celkem 20 BCM Orli Prostějov 3. 11. 2019 2019/20
Body 37 Sokol pražský 18. 12. 2021 2021/22
Užitečnost 54 SKB FASTAV Zlín 18. 2. 2024 2023/24
Asistence 11 GBA Sojky Pelhřimov 15. 1. 2022 2021/22
Plus/minus 47 SKB FASTAV Zlín 18. 2. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
25. 9. 2024 Základní část BRN 18:24 5 2 100.0 0 0.0 1/2 50.0
28. 9. 2024 Základní část OVA 12:46 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
2. 10. 2024 Základní část USK 16:57 2 1 100.0 0 0.0 0/0 0
5. 10. 2024 Základní část DEC 4:53 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
9. 10. 2024 Základní část PIS 8:32 2 1 50.0 0 0.0 0/0 0
12. 10. 2024 Základní část JHR 17:10 0 0 0.0 0 0.0 0/2 0.0
19. 10. 2024 Základní část OLO 11:52 4 2 66.7 0 0.0 0/0 0
26. 10. 2024 Základní část OPA 11:27 6 1 50.0 1 50.0 1/2 50.0
30. 10. 2024 Základní část UNL 4:16 2 1 100.0 0 0.0 0/0 0
2. 11. 2024 Základní část PCE 10:22 2 1 100.0 0 0.0 0/0 0
9. 11. 2024 Základní část NBK 24:49 7 0 0.0 2 66.7 1/2 50.0
12. 11. 2024 Český pohár mužů CZ.ACADEMY 10:09 7 2 100.0 0 0.0 3/4 75.0
16. 11. 2024 Základní část BRN 21:34 8 3 100.0 0 0.0 2/6 33.3
30. 11. 2024 Základní část OVA 2:36 0 0 0.0 0 0.0 0/0 0
7. 12. 2024 Základní část USK 16:23 4 2 66.7 0 0.0 0/0 0
11. 12. 2024 Základní část NBK 21:22 5 2 28.6 0 0.0 1/1 100.0
14. 12. 2024 Základní část DEC 17:13 4 2 66.7 0 0.0 0/1 0.0
Celkem 17 230:45 58 20 58.8 3 14.3 9/20 45.0
Průměr 17 13:34 3.4 1.2 58.8 0.2 14.3 0.5/1.2 45.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
Tygři Brno 4 34:23 26.5 8.0 50.8 1.5 28.6 6.0/8.3 72.7 3.8
BK Levharti Chomutov 5 20:02 20.6 5.6 63.6 1.2 46.2 5.8/8.2 70.7 2.0
PIS 8 22:41 12.5 3.0 45.3 1.3 26.3 2.8/3.3 84.6 2.5
SVI 4 36:06 22.3 5.8 53.5 2.3 39.1 4.0/6.3 64.0 2.5
PLZ 5 29:24 17.4 4.2 45.7 1.6 24.2 4.2/5.6 75.0 2.2
Sokol Pražský 4 28:31 20.5 5.5 52.4 2.5 34.5 2.0/3.5 57.1 2.8
Sokol pražský 5 25:34 15.8 3.8 57.6 1.0 21.7 5.2/7.0 74.3 2.8
Basketbal Olomouc 3 30:59 25.7 6.7 69.0 2.7 50.0 4.3/5.7 76.5 1.0
Slavoj Litoměřice 4 29:44 19.3 5.3 55.3 1.8 25.9 3.5/6.8 51.9 1.8
GBA Sojky Pelhřimov 4 30:11 18.3 7.0 59.6 0.8 18.8 2.0/4.0 50.0 2.3
Slavoj BK Litoměřice 4 29:44 16.0 3.5 43.8 2.0 28.6 3.0/3.8 80.0 2.8
PCE 4 31:41 14.5 5.3 77.8 0.3 4.5 3.3/4.8 68.4 2.3
JHR 5 28:01 11.2 3.8 38.0 0.8 18.2 1.2/2.4 50.0 2.6
Snakes Ostrava 4 23:25 13.8 3.8 71.4 1.0 26.7 3.3/7.3 44.8 1.0
BK Loko Plzeň 3 21:15 18.0 6.3 73.1 0.3 10.0 4.3/5.3 81.3 1.0
USK Praha B 6 27:03 8.8 2.7 39.0 0.2 4.8 3.0/4.8 62.1 2.3
BA LYNX Liberecko 2 34:40 26.0 7.5 75.0 1.5 30.0 6.5/9.0 72.2 1.5
SKB FASTAV Zlín 2 28:43 26.0 5.5 64.7 4.5 75.0 1.5/2.5 60.0 2.5
USK 4 25:58 12.3 2.8 52.4 1.5 30.0 2.3/3.0 75.0 1.3
NH Ostrava 2 34:39 23.0 5.5 61.1 3.0 31.6 3.0/5.0 60.0 2.0
GBA Lions J. Hradec 2 32:59 22.0 7.0 63.6 1.5 27.3 3.5/5.5 63.6 1.5
BCM Orli Prostějov 2 35:37 22.0 4.5 39.1 2.5 41.7 5.5/9.5 57.9 2.0
SNAK A 2 30:33 21.0 6.5 72.2 2.0 30.8 2.0/2.5 80.0 1.5
Tygři JBC Brno 2 32:20 19.5 6.0 57.1 1.5 21.4 3.0/5.0 60.0 2.0
BASKET Brno 2 16:11 19.5 7.5 60.0 0.5 14.3 3.0/6.5 46.2 1.0
Snakes Ostrava 2 35:34 18.5 2.5 29.4 2.5 20.0 6.0/9.0 66.7 1.0
Sokol Písek 3 22:15 12.3 3.3 41.7 1.0 25.0 2.7/2.7 100.0 3.7
GBA Sojky Pelhřimov 2 27:45 18.5 5.0 47.6 1.5 16.7 4.0/9.0 44.4 2.5
BK Pardubice 2 34:54 16.5 5.5 61.1 1.0 9.5 2.5/4.5 55.6 1.5
BK Opava B 2 26:46 16.5 4.5 42.9 1.5 23.1 3.0/4.0 75.0 1.5
SAM Brno 1 38:16 27.0 8.0 66.7 3.0 30.0 2.0/2.0 100.0 4.0
BK Loko Plzeň 1 32:00 23.0 4.0 33.3 4.0 40.0 3.0/4.0 75.0 2.0
BCM Orli Prostějov 3 23:15 7.7 2.3 58.3 0.7 20.0 1.0/2.3 42.9 2.0
USK 1 32:10 22.0 1.0 25.0 6.0 42.9 2.0/2.0 100.0 2.0
BK Wolves Radotín 1 30:51 21.0 5.0 38.5 2.0 40.0 5.0/8.0 62.5 2.0
OLO 8 6:01 2.6 0.9 70.0 0.1 14.3 0.5/1.0 50.0 0.9
BC Kolín 2 28:08 10.0 3.0 54.5 0.0 0.0 4.0/6.0 66.7 2.5
VYS 2 21:45 9.5 2.0 50.0 1.0 28.6 2.5/4.5 55.6 2.0
Tygři Praha 1 38:09 19.0 7.0 53.8 1.0 9.1 2.0/3.0 66.7 2.0
BRN 8 7:21 2.0 0.6 83.3 0.1 33.3 0.4/1.0 37.5 1.0
SKS 5 8:41 3.2 1.2 54.5 0.0 0.0 0.8/1.6 50.0 1.0
OVA 12 6:33 1.0 0.3 44.4 0.1 10.0 0.1/0.3 33.3 0.9
NBK 2 23:05 6.0 1.0 20.0 1.0 33.3 1.0/1.5 66.7 1.5
USK 9 5:24 1.2 0.6 83.3 0.0 0.0 0.1/0.2 50.0 0.9
OPA 8 4:21 1.4 0.3 50.0 0.3 25.0 0.1/0.3 50.0 0.9
BCM Orli Prostějov 2 24:32 5.0 0.5 25.0 0.5 20.0 2.5/4.0 62.5 3.0
GBA J. Hradec 1 24:37 9.0 3.0 75.0 0.0 0.0 3.0/6.0 50.0 2.0
CZ.ACADEMY 1 10:09 7.0 2.0 100.0 0.0 0.0 3.0/4.0 75.0 3.0
PCE 7 5:56 0.9 0.4 100.0 0.0 0.0 0.0/0.3 0.0 0.4
UNL 14 2:16 0.4 0.1 100.0 0.1 25.0 0.1/0.1 50.0 0.2
DEC 9 3:11 0.7 0.3 60.0 0.0 0.0 0.0/0.2 0.0 0.7
Sokol Písek 1 10:31 3.0 1.0 50.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 1.0

články