Lukáš Otýpka
Národnost
Ročník narození
2009 -
16 let
Aktuální klub
Basketpoint Frýdek-Místek
Kariéra
Sezony
5
Zápasy
116
Procento vítězství
35.3%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 mladší žáci U14 - skupina F | Basketpoint Frýdek-Místek | 5 | - | 1.6 | 0.8 | 0 | 0/0.8 | 0.0 | - | - |
| 2021/22 mladší žáci U14 - liga D | Basketpoint Frýdek-Místek | 9 | - | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3/0.4 | 75.0 | - | - |
| 2022/23 mladší žáci U14 - Skupina F | Basketpoint Frýdek-Místek | 11 | - | 6.4 | 2.9 | 0 | 0.5/1.3 | 42.9 | - | - |
| 2022/23 žáci U15 - Skupina E | Basketpoint F-M | 5 | - | 2.8 | 1.4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2022/23 žáci U15 - extraliga B | Basketpoint F-M | 14 | - | 0.4 | 0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2022/23 mladší žáci U14 - liga D | Basketpoint Frýdek-Místek | 12 | - | 6.3 | 3 | 0 | 0.3/1.7 | 20.0 | - | - |
| 2023/24 žáci U15 - 2. kolo | Basketpoint F-M | 1 | - | 4.0 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2023/24 kadeti U17 - skupina B | Basketpoint Frýdek-Místek | 4 | 14.0 | 1.8 | 0.3 /1 | 0 | 1.3/2 | 62.5 | 3.0 | 0.5 |
| 2023/24 žáci U15 - Skupina H | Basketpoint F-M | 6 | - | 12.2 | 5.5 | 0.3 | 0.2/0.8 | 20.0 | - | - |
| 2023/24 kadeti U17 - nadstavba B | Basketpoint Frýdek-Místek | 8 | 11.9 | 1.6 | 0.8 /2.1 | 0 | 0.1/0.6 | 20.0 | 2.6 | -2.1 |
| 2023/24 žáci U15 - Skupina G+H o 1.-4.místo | Basketpoint F-M | 2 | - | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2023/24 kadeti U17 - play-out | Basketpoint Frýdek-Místek | 4 | 5.3 | 0.0 | 0 /0.8 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2.3 | -2.8 |
| 2024/25 kadeti U17 - kvalifikace o extraligu | Basketpoint Frýdek-Místek | 3 | 3.7 | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina C | Basketpoint Frýdek-Místek | 11 | - | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5/1.5 | 35.3 | - | - |
| 2024/25 kadeti U17 - play-out C | Basketpoint Frýdek-Místek | 10 | - | 3.0 | 1.3 | 0 | 0.4/0.7 | 57.1 | - | - |
| 2025/26 muži U17 - Skupina C | Basketpoint Frýdek-Místek | 7 | - | 2.9 | 1.1 | 0 | 0.6/2 | 28.6 | - | - |
| 2025/26 muži U19 - Skupina C | BP Frýdek-Místek | 4 | - | 2.5 | 1.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 23.2 | 1.6 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3/0.8 | 72.3 | 1.0 | -0.2 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 3 | Tygři Brno B | 14. 12. 2024 | 2024/25 |
| 2B body | 13 | TJ Start Havířov | 10. 12. 2022 | 2022/23 |
| 3B body | 2 | BK Snakes Ostrava B | 2. 11. 2023 | 2023/24 |
| Obranné doskoky | 3 | MS Academy NH | 4. 11. 2023 | 2023/24 |
| Útočné doskoky | 4 | BA Nymburk | 7. 1. 2024 | 2023/24 |
| Doskoky celkem | 6 | BA Nymburk | 7. 1. 2024 | 2023/24 |
| Body | 27 | TJ Start Havířov | 10. 12. 2022 | 2022/23 |
| Užitečnost | 4 | MS Academy NH | 4. 11. 2023 | 2023/24 |
| Asistence | 1 | MS Academy NH | 4. 11. 2023 | 2023/24 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 9. 2025 | Skupina C | SKB FASTAV Zlín | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21. 9. 2025 | Skupina C | Slavia Kroměříž | 9 | 4 | 0 | 1/4 | 25.0 |
| 27. 9. 2025 | Skupina C | Academy NH Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28. 9. 2025 | Skupina C | Olomoucko | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | Skupina C | Snakes B | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 25.0 |
| 5. 10. 2025 | Skupina C | BC Nový Jičín | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 18. 10. 2025 | Skupina C | BCM Orli Olomoucko | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | Skupina C | BCM Orli Olomoucko | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2. 11. 2025 | Skupina C | SKB FASTAV Zlín | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8. 11. 2025 | Skupina C | Academy NH Ostrava B | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 25.0 |
| 9. 11. 2025 | Skupina C | Academy NH Ostrava B | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 11 | 30 | 13 | 4/14 | 28.6 | ||
| Průměr | 11 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 0.4/1.3 | 28.6 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Start Havířov | 4 | 0:00 | 12.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/1.0 | 25.0 | - |
| SKB FASTAV Zlín | 5 | 0:00 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6/2.2 | 27.3 | 1.4 |
| SK Bruntál | 1 | 0:00 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | - |
| BK Snakes Ostrava B | 1 | 0:00 | 20.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | - |
| BC Nový Jičín | 4 | 0:00 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | - |
| Slavia Kroměříž | 5 | 0:00 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8/2.2 | 36.4 | 1.8 |
| BCM Orli Olomoucko | 5 | 0:00 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.4 | 100.0 | - |
| SKB FASTAV Zlín | 5 | 0:00 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.2 | 100.0 | - |
| Academy NH Ostrava B | 4 | 0:00 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5/2.0 | 25.0 | - |
| Tygři Brno B | 3 | 0:00 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| STHAV | 1 | 0:00 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BCM Orli Prostějov | 2 | 0:00 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SBŠ Karviná | 1 | 0:00 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BASKET Brno "B" | 3 | 0:00 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | - |
| BK Snakes Ostrava | 3 | 0:00 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.3 |
| Slavia Kroměříž | 1 | 0:00 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | - |
| BK Loko Plzeň | 3 | 10:48 | 2.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 2.3 |
| BK Hladnov Ostrava | 1 | 0:00 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SKB FASTAV Zlín | 1 | 0:00 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Vlci Žďár | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BBA Brno | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| BCM Orli Olomoucko | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BCM Orli Prostějov | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Academy NH Ostrava | 3 | 0:00 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Olomoucko B | 2 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | - |
| Snakes Ostrava | 3 | 0:00 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.3 |
| SKUP-BCM Olomouc | 1 | 0:00 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Sluneta Ústí n. L. | 2 | 11:13 | 1.5 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.5 |
| Snakes B | 1 | 0:00 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | - |
| Academy NH Ostrava | 1 | 0:00 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | - |
| Válečníci Děčín | 2 | 10:47 | 1.0 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| BK Opava | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| MS Academy NH | 1 | 9:33 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 4.0 |
| BC Nový Jičín | 1 | 0:00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BK Opava | 3 | 10:36 | 0.7 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| BA Nymburk | 1 | 11:15 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0 |
| BASKET Brno | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 11:33 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 |
| BA Nymburk | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Levharti Chomutov | 1 | 4:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| NH B | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BBA Brno | 2 | 6:11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SKUP-BCM Olomouc | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Tygři Praha | 2 | 12:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Academy NH Ostrava | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Olomoucko | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| BK Klatovy | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
.png)


.png)














.png)


.png)








.png)
.png)