Aneta Bohuslavová
Národnost
Ročník narození
2009 -
17 let
Aktuální klub
Sokol H. Králové
Kariéra
Sezony
10
Zápasy
341
Procento vítězství
76%
Počet klubů
2
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G | PandyČel.U11G(mix) | 6 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2016/17 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11 G skupina B | PandyČel.U11G(mix) | 4 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2016/17 nejmladší minižákyně U11 - Skupina 4-6 | PandyČel.U11G(mix) | 6 | - | 0.3 | 0.2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2017/18 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G"A" | PandyČel.U11G(mix) | 13 | - | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.4/0.5 | 83.3 | - | - |
| 2017/18 nejmladší minižákyně U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A1" | PandyČel.U11G(mix) | 13 | - | 2.6 | 1.2 | 0 | 0.3/0.8 | 40.0 | - | - |
| 2020/21 mladší minižáci U12 - základní VPI | Sokol Hradec | 2 | - | 6.0 | 3 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| 2017/18 nejmladší minižactvo U11 - Kvalifikace o národní finále U11MIX skupina A | Čelákovice U11 (mix | 3 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2018/19 nejmladší minižactvo U11 - Kvalifikace o národní finále U11 MIX | Čelákovice U11 (mix | 2 | - | 6.0 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2019/20 nejmladší minižactvo U11 - Kvalifikace o NF U11mix | Čelákovice U11 (mix | 1 | - | 9.0 | 4 | 0 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| 2018/19 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12G skupina "B" | Pandy U12G(mix)(ms) | 4 | - | 4.3 | 2 | 0 | 0.3/1 | 25.0 | - | - |
| 2018/19 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12G skupina "B1" | Pandy U12G(mix)(ms) | 4 | - | 5.5 | 2.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - | - |
| 2018/19 mladší minižákyně U12 - Skupina 3-4 | Pandy U12G(mix)(ms) | 4 | - | 2.3 | 0.5 | 0 | 1.3/2.3 | 55.6 | - | - |
| 2018/19 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B"B" | PandyU11(mix) | 9 | - | 6.1 | 2.8 | 0 | 0.6/1.1 | 50.0 | - | - |
| 2018/19 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž mladších minižáků U11B"B1" | PandyU11(mix) | 9 | - | 4.1 | 1.7 | 0 | 0.8/1.6 | 50.0 | - | - |
| 2018/19 nejmladší minižáci U11 - Skupina 1-4 mix | PandyU11(mix) | 4 | - | 4.5 | 2.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2018/19 nejmladší minižáci U11 - Mix 1-2 | PandyU11(mix) | 2 | - | 7.0 | 3.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2019/20 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B "A" | PandyU11(mix) | 5 | - | 8.8 | 4.2 | 0 | 0.4/0.8 | 50.0 | - | - |
| 2019/20 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B"A1" | PandyU11(mix) | 2 | - | 14.0 | 7 | 0 | 0/0.5 | 0.0 | - | - |
| 2018/19 mladší minižákyně U12 - Kvalifikace o národní finále U12G | ČelákU12G | 2 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| 2019/20 mladší minižákyně U12 - Kvalifikace o NF U12G(kv) semifinále | ČelákU12G | 2 | - | 8.0 | 4 | 0 | 0/1 | 0.0 | - | - |
| 2019/20 starší minižákyně U13 - Přípravná soutěž starších minižákyň U13G"B" | BAČelákU13G | 4 | - | 6.8 | 3.3 | 0 | 0.3/0.8 | 33.3 | - | - |
| 2019/20 starší minižákyně U13 - Přípravná soutěž starších minižákyň U13G"B1" | BAČelákU13G | 3 | - | 5.3 | 2.7 | 0 | 0/0.7 | 0.0 | - | - |
| 2020/21 starší minižákyně U13 - Starší minižákyně U13G | BAČelákU13G | 3 | - | 6.3 | 2.7 | 0 | 1/3.3 | 30.0 | - | - |
| 2019/20 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12B "B" | BAČelU12M | 6 | - | 12.2 | 4.8 | 0.3 | 1.5/2.8 | 52.9 | - | - |
| 2019/20 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12B "B1" | BAČelU12M | 7 | - | 8.1 | 3.3 | 0.1 | 1.1/2 | 57.1 | - | - |
| 2021/22 mladší žákyně U14 - skupina C | Pandy Čelákovice | 10 | - | 11.5 | 5.2 | 0.2 | 0.5/1.4 | 35.7 | - | - |
| 2021/22 starší minižáci U13 - základní | Sokol Hradec Králové | 12 | - | 10.5 | 4.9 | 0.2 | 0.2/0.6 | 28.6 | - | - |
| 2021/22 mladší žákyně U14 - extraliga A | Pandy Čelákovice | 10 | - | 8.7 | 2.7 | 0.7 | 1.2/3.2 | 37.5 | - | - |
| 2021/22 starší minižákyně U13 - základní | MČR | 4 | - | 11.3 | 5 | 0 | 1.3/1.8 | 71.4 | - | - |
| 2021/22 starší minižáci U13 - o 1.- 4. místo | Sokol Hradec Králové | 6 | - | 5.7 | 2.3 | 0 | 1/2 | 50.0 | - | - |
| 2021/22 starší minižáci U13 - o 3. místo | Sokol Hradec Králové | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0/2 | 0.0 | - | - |
| 2022/23 kadetky U17 - Skupina A | Pandy Čelákovice | 3 | - | 5.7 | 1 | 0.7 | 1.7/2.3 | 71.4 | - | - |
| 2022/23 kadetky U17 - 2. kolo | Pandy Čelákovice | 2 | - | 6.0 | 1 | 0.5 | 2.5/5.5 | 45.5 | - | - |
| 2022/23 kadetky U17 - Skupina B | Pandy Čelákovice | 11 | - | 8.7 | 2.6 | 0.7 | 1.3/2.9 | 43.8 | - | - |
| 2022/23 mladší žákyně U14 - Skupina D | Sokol H. Králové | 6 | - | 15.8 | 7.2 | 0.2 | 1/3.3 | 30.0 | - | - |
| 2022/23 starší žákyně U15 - Skupina C | Sokol H. Králové | 2 | - | 9.5 | 3 | 1 | 0.5/1 | 50.0 | - | - |
| 2022/23 mladší žákyně U14 - extraliga B | Sokol H. Králové | 12 | - | 13.3 | 4.7 | 0.8 | 1.5/3.8 | 40.0 | - | - |
| 2022/23 starší žákyně U15 - extraliga B | Sokol H. Králové | 10 | - | 4.9 | 1.7 | 0.5 | 0/0.4 | 0.0 | - | - |
| 2022/23 starší žákyně U15 - MČR | Sokol H. Králové | 3 | 11.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.0 | -2.3 |
| 2022/23 mladší žákyně U14 - MČR | Sokol H. Králové | 3 | 25.7 | 9.0 | 3.3 | 0.3 | 1.3/4.3 | 30.8 | 3.0 | 1.3 |
| 2023/24 kadetky U17 - Skupina A | Pandy Čelákovice | 1 | - | 22.0 | 7 | 2 | 2/2 | 100.0 | - | - |
| 2023/24 kadetky U17 - Skupina B | Pandy Čelákovice | 8 | - | 10.9 | 3.3 | 1.1 | 1/1.6 | 61.5 | - | - |
| 2023/24 starší žákyně U15 - Skupina C | Sokol H. Králové | 9 | - | 9.2 | 2.9 | 1 | 0.4/1.3 | 33.3 | - | - |
| 2023/24 kadetky U17 - Finálová skupina | Pandy Čelákovice | 8 | - | 10.0 | 2.3 | 1.3 | 1.8/2.1 | 82.4 | - | - |
| 2023/24 starší žákyně U15 - Extraliga B | Sokol H. Králové | 8 | - | 10.6 | 3.3 | 1.1 | 0.8/1 | 75.0 | - | - |
| 2023/24 starší žákyně U15 - MČR | Sokol H. Králové | 3 | 31.0 | 12.3 | 3 | 1.3 | 2.3/3 | 77.8 | 3.0 | 9.3 |
| 2024/25 juniorky U19 - Skupina B | Pandy Čelákovice | 12 | - | 14.6 | 3.4 | 2.3 | 0.8/1.1 | 69.2 | - | - |
| 2024/25 kadetky U17 - skupina B | Sokol H. Králové | 13 | 16.2 | 7.4 | 0.8 /3.1 | 1.7 | 0.6/0.8 | 80.0 | 1.0 | 6.4 |
| 2024/25 juniorky U19 - play-out B | Pandy Čelákovice | 10 | - | 13.8 | 3 | 2 | 1.8/2.3 | 78.3 | - | - |
| 2024/25 kadetky U17 - nadstavba A | Sokol H. Králové | 8 | 15.0 | 4.6 | 0.5 /1.4 | 1.1 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.8 | 2.3 |
| 2024/25 kadetky U17 - MČR | Sokol H. Králové | 3 | 12.7 | 5.0 | 0 /1.3 | 1.7 | 0/0.7 | 0.0 | 1.3 | 3.3 |
| 2025/26 ženy U17 - skupina B | Sokol H. Králové | 14 | 20.3 | 12.2 | 3 /5.5 | 1.4 | 1.9/2.4 | 81.8 | 2.6 | 10.5 |
| 2025/26 ženy U19 - základní část | Sokol H. Králové | 12 | 17.3 | 8.3 | 1.5 /2.2 | 1.6 | 0.6/0.9 | 63.6 | 1.9 | 7.9 |
| 2025/26 ženy - Český pohár žen | BA Čel | 1 | - | 4.0 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | 4.0 |
| 2025/26 ženy U17 - nadstavba A | Sokol H. Králové | 8 | 25.4 | 11.5 | 2.4 /5.6 | 1.6 | 1.9/2.6 | 71.4 | 2.4 | 9.1 |
| 2025/26 ženy U19 - play-off | Sokol H. Králové | 4 | 16.3 | 7.3 | 1.8 /2.5 | 1.3 | 0/0 | 0.0 | 2.0 | 8.3 |
| 2025/26 ženy U17 - MČR | Sokol H. Králové | 3 | 24.0 | 10.3 | 1.7 /4.7 | 1.7 | 2/3.3 | 60.0 | 3.0 | 6.3 |
| 2025/26 ženy U19 - KSPCS/JEDOX 9TEEN FINALS | Sokol H. Králové | 1 | 2.0 | 0.0 | 0 /0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - | - |
| Průměr za kariéru | 20.1 | 4.1 | 8.0 | 2.6 | 0.7 | 0.8/1.5 | 129.2 | 1.3 | 1.5 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|---|---|---|
| 1B body | 7 | SBŠ Ostrava | 9. 11. 2025 |
| 2B body | 6 | BA Sparta Praha | 11. 4. 2026 |
| 3B body | 5 | HB Basket | 10. 1. 2026 |
| Obranné doskoky | 6 | Tygři Praha | 7. 3. 2026 |
| Útočné doskoky | 3 | KP Brno | 25. 1. 2026 |
| Doskoky celkem | 8 | Tygři Praha | 7. 3. 2026 |
| Body | 19 | HB Basket | 10. 1. 2026 |
| Užitečnost | 25 | Loko Trutnov | 20. 9. 2025 |
| Asistence | 7 | Tygři Praha | 7. 3. 2026 |
| Plus/minus | 60 | BA Sparta Praha | 11. 4. 2026 |
Kariérní rekord
| Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| 1B body | 7 | SBŠ Ostrava | 9. 11. 2025 | 2025/26 |
| 2B body | 13 | BA Sparta Praha | 11. 9. 2022 | 2022/23 |
| 3B body | 6 | HB Basket B | 13. 10. 2024 | 2024/25 |
| Obranné doskoky | 6 | Tygři Praha | 7. 3. 2026 | 2025/26 |
| Útočné doskoky | 4 | ŠBK P-H Sadská | 9. 11. 2024 | 2024/25 |
| Doskoky celkem | 8 | Tygři Praha | 7. 3. 2026 | 2025/26 |
| Body | 29 | Sokol Nusle | 30. 9. 2023 | 2023/24 |
| Užitečnost | 25 | K2 Prostějov | 19. 10. 2024 | 2024/25 |
| Asistence | 7 | Tygři Praha | 7. 3. 2026 | 2025/26 |
| Plus/minus | 60 | BA Sparta Praha | 11. 4. 2026 | 2025/26 |
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 9. 2025 | skupina B | Loko Trutnov | 18:25 | 17 | 3 | 75.0 | 3 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |
| 21. 9. 2025 | skupina B | BSK TJ Jičín | 20:16 | 13 | 5 | 50.0 | 1 | 16.7 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. 2025 | základní část | BA Sparta Praha | 14:12 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |
| 28. 9. 2025 | základní část | HB Basket | 19:49 | 7 | 2 | 28.6 | 1 | 20.0 | 0/0 | 0 |
| 4. 10. 2025 | skupina B | KP Brno | 15:54 | 11 | 2 | 50.0 | 2 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |
| 8. 10. 2025 | skupina B | Žabiny Brno | 20:24 | 10 | 1 | 50.0 | 1 | 14.3 | 5/6 | 83.3 |
| 18. 10. 2025 | skupina B | HB Basket | 24:46 | 14 | 5 | 71.4 | 0 | 0.0 | 4/6 | 66.7 |
| 19. 10. 2025 | skupina B | ŠBK P-H Sadská | 18:38 | 17 | 5 | 100.0 | 2 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |
| 22. 10. 2025 | Český pohár žen | HB Aritma | 0:00 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. 2025 | základní část | Tygři Praha | 12:37 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |
| 5. 11. 2025 | základní část | Sluneta Ústí n.L. | 18:11 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 0/0 | 0 |
| 8. 11. 2025 | skupina B | SBŠ Ostrava | 16:19 | 16 | 5 | 83.3 | 2 | 33.3 | 0/0 | 0 |
| 9. 11. 2025 | skupina B | SBŠ Ostrava | 18:23 | 13 | 3 | 42.9 | 0 | 0.0 | 7/7 | 100.0 |
| 22. 11. 2025 | skupina B | BSK TJ Jičín | 21:27 | 13 | 4 | 57.1 | 1 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |
| 23. 11. 2025 | skupina B | Loko Trutnov | 23:44 | 9 | 3 | 50.0 | 1 | 12.5 | 0/0 | 0 |
| 7. 12. 2025 | základní část | Basket Ostrava | 20:53 | 15 | 4 | 100.0 | 2 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |
| 13. 12. 2025 | skupina B | Žabiny Brno | 18:52 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 3/4 | 75.0 |
| 14. 12. 2025 | skupina B | KP Brno | 19:07 | 10 | 1 | 20.0 | 2 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |
| 20. 12. 2025 | základní část | Loko Trutnov | 18:31 | 15 | 3 | 100.0 | 3 | 75.0 | 0/0 | 0 |
| 10. 1. 2026 | základní část | HB Basket | 19:37 | 19 | 2 | 100.0 | 5 | 50.0 | 0/0 | 0 |
| 17. 1. 2026 | skupina B | ŠBK P-H Sadská | 22:48 | 11 | 1 | 25.0 | 3 | 42.9 | 0/0 | 0 |
| 18. 1. 2026 | skupina B | HB Basket | 24:58 | 11 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 0/0 | 0 |
| 25. 1. 2026 | základní část | KP Brno | 20:06 | 8 | 2 | 66.7 | 1 | 11.1 | 1/2 | 50.0 |
| 28. 1. 2026 | nadstavba A | BK Lvice Litoměřice | 18:58 | 7 | 1 | 12.5 | 1 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |
| 7. 2. 2026 | nadstavba A | BK Strakonice | 20:35 | 16 | 3 | 75.0 | 3 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |
| 8. 2. 2026 | nadstavba A | Tygři Praha | 28:10 | 12 | 5 | 33.3 | 0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |
| 14. 2. 2026 | základní část | USK Praha | 21:19 | 5 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |
| 15. 2. 2026 | základní část | Tygři Praha | 11:24 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0/0 | 0 |
| 22. 2. 2026 | nadstavba A | USK Praha | 25:20 | 13 | 3 | 60.0 | 1 | 10.0 | 4/6 | 66.7 |
| 7. 3. 2026 | nadstavba A | Tygři Praha | 32:01 | 15 | 1 | 25.0 | 3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 |
| 8. 3. 2026 | nadstavba A | BK Strakonice | 32:26 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 21. 3. 2026 | základní část | Basket Ostrava | 10:31 | 9 | 2 | 100.0 | 1 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |
| 22. 3. 2026 | základní část | SBŠ Ostrava | 20:47 | 7 | 2 | 66.7 | 1 | 25.0 | 0/0 | 0 |
| 28. 3. 2026 | nadstavba A | USK Praha | 23:40 | 18 | 2 | 66.7 | 4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |
| 29. 3. 2026 | nadstavba A | BK Lvice Litoměřice | 21:28 | 9 | 3 | 60.0 | 1 | 25.0 | 0/0 | 0 |
| 10. 4. 2026 | play-off | BA Sparta Praha | 19:43 | 9 | 0 | 0.0 | 3 | 42.9 | 0/0 | 0 |
| 11. 4. 2026 | play-off | BA Sparta Praha | 22:32 | 15 | 6 | 75.0 | 1 | 20.0 | 0/0 | 0 |
| 23. 4. 2026 | play-off | SBŠ Ostrava | 9:55 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0/0 | 0 |
| 26. 4. 2026 | play-off | SBŠ Ostrava | 12:40 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| 1. 5. 2026 | MČR | DBaK | 16:19 | 9 | 1 | 50.0 | 2 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |
| 2. 5. 2026 | MČR | Žabiny Brno | 28:46 | 17 | 4 | 50.0 | 2 | 25.0 | 3/4 | 75.0 |
| 3. 5. 2026 | MČR | USK Praha | 27:10 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | 2/4 | 50.0 |
| 10. 5. 2026 | KSPCS/JEDOX 9TEEN FINALS | Žabiny Brno | 2:22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 43 | 834:03 | 427 | 93 | 54.1 | 62 | 28.2 | 55/75 | 73.3 | |
| Průměr | 43 | 19:23 | 9.9 | 2.2 | 54.1 | 1.4 | 28.2 | 1.3/1.7 | 73.3 |
| Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSK TJ Jičín | 5 | 0:00 | 13.0 | 5.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0/2.6 | 38.5 | 1.6 |
| BK Lvice Litoměřice | 4 | 0:00 | 14.5 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.0 |
| SBŠ Ostrava | 5 | 16:29 | 10.4 | 1.6 | 44.4 | 1.8 | 33.3 | 1.8/1.8 | 100.0 | 1.8 |
| HB Basket B | 3 | 0:00 | 17.0 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | 1.7 |
| Loko Trutnov | 3 | 0:00 | 17.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.7 |
| ŠBK P-H Sadská | 4 | 20:48 | 12.3 | 2.3 | 45.0 | 2.5 | 40.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 2.8 |
| BK Strakonice | 5 | 18:34 | 9.2 | 2.4 | 109.1 | 1.2 | 20.0 | 0.8/1.2 | 66.7 | 1.8 |
| BK Studánka Pardubic | 4 | 0:00 | 11.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/1.8 | 71.4 | 0.5 |
| USK Praha | 6 | 18:32 | 7.0 | 0.8 | 35.7 | 1.3 | 26.7 | 1.3/2.0 | 66.7 | 1.7 |
| Loko Trutnov | 4 | 18:13 | 10.3 | 2.0 | 50.0 | 1.8 | 31.8 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.0 |
| KP Brno | 2 | 0:00 | 19.5 | 7.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.5 |
| Žabiny Brno | 5 | 18:07 | 7.6 | 1.2 | 37.5 | 1.0 | 20.8 | 2.2/2.8 | 78.6 | 2.2 |
| BSK TJ Jičín | 4 | 17:04 | 9.3 | 3.0 | 42.9 | 0.8 | 17.6 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.3 |
| Sokol Nusle | 2 | 0:00 | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 2.5 |
| Studánka Pardubice | 3 | 0:00 | 11.7 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.7/1.0 | 66.7 | 0.3 |
| KP Brno | 3 | 18:10 | 11.7 | 1.3 | 30.8 | 2.7 | 57.1 | 1.0/1.3 | 75.0 | 2.0 |
| Žabiny Brno | 4 | 0:00 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.8/1.3 | 60.0 | 2.0 |
| Studánka Pardubice | 4 | 0:00 | 8.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3/5.5 | 22.7 | 1.8 |
| Vlčice Žďár | 2 | 0:00 | 16.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 3.0 |
| ADFORS Basket Litomy | 4 | 0:00 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3/2.5 | 50.0 | 1.3 |
| BA Sparta Praha | 3 | 18:49 | 10.3 | 2.0 | 66.7 | 2.0 | 37.5 | 0.3/0.7 | 50.0 | 2.0 |
| Bižu Lynx Jablonecko | 2 | 0:00 | 15.0 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| Sokol Nusle | 3 | 0:00 | 9.7 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 3.0 |
| OSK Olomouc | 2 | 0:00 | 14.5 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5/2.5 | 60.0 | 3.0 |
| BKHAV | 2 | 0:00 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0/2.5 | 80.0 | 2.5 |
| Studánka Pardubice | 5 | 0:00 | 5.6 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2/1.2 | 16.7 | 0.8 |
| Tygři Praha | 4 | 17:13 | 6.8 | 1.5 | 31.6 | 0.8 | 20.0 | 1.5/2.3 | 66.7 | 0.8 |
| BA Sparta Praha | 1 | 0:00 | 27.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0 |
| BC Benešov "B" | 3 | 0:00 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.3 |
| HB Basket | 2 | 19:43 | 13.0 | 2.0 | 44.4 | 3.0 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| HB Basket | 2 | 24:52 | 12.5 | 4.5 | 69.2 | 0.5 | 9.1 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0 |
| SBŠ Ostrava | 3 | 0:00 | 8.3 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7 |
| Studánka Pardubice | 2 | 0:00 | 12.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.5 |
| Basket Ostrava | 2 | 0:00 | 12.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.5 |
| BA Sparta B | 2 | 0:00 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0 |
| ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 4 | 0:00 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 1.5 |
| Žabiny Brno | 2 | 0:00 | 12.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.5 |
| USK Praha | 3 | 0:00 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0/4.7 | 42.9 | 2.3 |
| Basket Ostrava | 2 | 15:42 | 12.0 | 3.0 | 100.0 | 1.5 | 33.3 | 1.5/2.0 | 75.0 | 2.5 |
| K2 Prostějov | 3 | 18:08 | 7.3 | 0.3 | 20.0 | 2.0 | 40.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.7 |
| Loko Trutnov | 2 | 0:00 | 10.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 2.0 |
| AŠ Mladá Boleslav | 2 | 0:00 | 10.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 3.0 |
| BK Havířov | 2 | 0:00 | 10.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0/4.5 | 22.2 | 3.0 |
| Žabiny Brno B | 2 | 0:00 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.5/4.5 | 100.0 | 1.5 |
| BSK TJ Jičín | 2 | 0:00 | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.0 |
| BCKolU11B | 4 | 0:00 | 5.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5/2.3 | 66.7 | 0.8 |
| TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová a | 2 | 0:00 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BK Loko Trutnov | 2 | 0:00 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BANymU11B | 4 | 0:00 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.3 |
| BK Strakonice | 2 | 0:00 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0/6.0 | 33.3 | 0.5 |
| BK Strakonice | 1 | 0:00 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 4.0 |
| BK Lvice Litoměřice | 2 | 20:13 | 8.0 | 2.0 | 30.8 | 1.0 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0 |
| BA Říč U13Ž | 3 | 0:00 | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7/3.3 | 20.0 | - |
| SBŠ Ostrava | 1 | 0:00 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 3.0 |
| SLaný U12Ž (kv) | 2 | 0:00 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 4.0 |
| SKB FASTAV Zlín | 2 | 0:00 | 8.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Loko Trutnov | 1 | 18:31 | 15.0 | 3.0 | 100.0 | 3.0 | 75.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BKB U11Ž | 7 | 0:00 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4/0.9 | 50.0 | 0.6 |
| BK Loko Karlovy Vary | 2 | 20:50 | 7.5 | 0.5 | 33.3 | 2.0 | 36.4 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0 |
| Basket Ostrava | 1 | 0:00 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| TJ AŠ M.B. U11M | 3 | 0:00 | 4.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.7 |
