Ondřej Jeníček
Národnost
CZE
Ročník narození
2006 -
18 let
Kariéra
Sezony
4
Zápasy
45
Procento vítězství
31.1%
Počet klubů
1
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 žáci U15 - skupina B | Slavoj Č. Brod | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0.7 | 0.0 | - |
2018/19 starší minižáci U13 - Krajský přebor starších minižáků U13B "A" | ČBr U13B | 10 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.7/1.9 | 36.8 | - |
2018/19 starší minižáci U13 - Krajský přebor starších minižáků U13B "A1" | ČBr U13B | 12 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.2/0.5 | 33.3 | - |
2017/18 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12B "B" | BKČ.B.U12B | 4 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0.5 | 0.0 | - |
2017/18 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12B "B1" | BKČ.B.U12B | 3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2017/18 mladší minižáci U12 - Skupina 5-8 | BKČ.B.U12B | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2017/18 mladší minižáci U12 - Skupina 5-8 B | BKČ.B.U12B | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2016/17 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B | SlČesBrodU11mix | 4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2016/17 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B skupina B | SlČesBrodU11mix | 5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0/0.4 | 0.0 | - |
Průměr za kariéru | 11.3 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2/0.7 | 17.5 | 1.0 |
Osobní rekordy
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bol U13B | 4 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0/1.3 | 80.0 | - |
BCBenU12B | 4 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
BraU13B | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.5 |
Bol U12B | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
Kol U12B | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
BCKolU11B | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
BK Brandýs n.L. | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
Basket Poděbrady (MS) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
BK Bran U11B | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | - |